Ferien und Feiertage
sind im folgenden Kalender farbig markiert.
Februar 2023
1 | ||
2 | 09:45 Uhr 11:30 Uhr |
9Ms: Vortrag der Jugendoffizierin: „China“ 10Ms: Vortrag der Jugendoffizierin: „China“ |
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 | ||
7 | 09:45 | 9a, 9b, 9cG: Vortrag der BFS für gastgewerbliche berufe in der Aula |
8 | ||
9 | ||
10 | 08:15 – 11:00 Uhr | 7a/PTK, 7b, 7cG, 8cM, 8dM: BIMS Schnaittsee |
11 | ||
12 | ||
13 | ||
14 | 13:00 – 15:15 | 6cG: K1- Aussstellung |
15 | ||
16 | ab 13:00 Uhr | Bewerbungsplanspiel „Zukunft Dahoam“ |
17 | Zwischenzeugnisse | |
18 | Winterferien | |
19 | Winterferien | |
20 | Winterferien Rosenmontag |
|
21 | Winterferien | |
22 | Winterferien | |
23 | Winterferien | |
24 | Winterferien | |
25 | Winterferien | |
26 | Winterferien | |
27 | ||
28 |
März 2023
1 | 09:45 – 11:15 | Lesung des Autors Dirk Reinhardt für die 7. und 8. Klassen in der Aula |
2 | ||
3 | ||
4 | Tag der offenen Tür | |
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 | ab 15:30 | 2. Elternsprechtag |
9 | ||
10 | ||
11 | ||
12 | ||
13 | ||
14 | ||
15 | ||
16 | ||
17 | ||
18 | ||
19 | ||
20 | ||
21 | ||
22 | ||
23 | ||
24 | ||
25 | ||
26 | ||
27 | ||
28 | ||
29 | ||
30 | ||
31 |
April 2022
1 | Osterferien | |
2 | Osterferien | |
3 | Osterferien | |
4 | Osterferien | |
5 | Osterferien | |
6 | Osterferien | |
7 | Osterferien Karfreitag |
|
8 | Osterferien | |
9 | Osterferien Ostersonntag |
|
10 | Osterferien Ostermontag |
|
11 | Osterferien | |
12 | Osterferien | |
13 | Osterferien | |
14 | Osterferien | |
15 | Osterferien | |
16 | Osterferien | |
17 | ||
18 | ||
19 | ||
20 | ||
21 | ||
22 | ||
23 | ||
24 | Betriebspraktikum 8a und 8bG | |
25 | Betriebspraktikum 8a und 8bG | |
26 | Betriebspraktikum 8a und 8bG | |
27 | Betriebspraktikum 8a und 8bG | |
28 | Betriebspraktikum 8a und 8bG | |
29 | ||
30 |
Mai 2023
1 | Tag der Arbeit | |
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 | ||
9 | ||
10 | ||
11 | ||
12 | ||
13 | ||
14 | ||
15 | ||
16 | ||
17 | ab 14:00 | Frühlingsfest / Schulfest der Heinrich-Brau-Mittelschule |
18 | Christi Himmelfahrt | |
19 | ||
20 | ||
21 | ||
22 | Betriebspraktikum 8cM und 8dM | |
23 | Betriebspraktikum 8cM und 8dM | |
24 | Betriebspraktikum 8cM und 8dM | |
25 | Betriebspraktikum 8cM und 8dM | |
26 | Betriebspraktikum 8cM und 8dM | |
27 | Pfingstferien | |
28 | Pfingstferien Pfingsten |
|
29 | Pfingstferien Pfingsmontag |
|
30 | Pfingstferien | |
31 | Pfingstferien |
Juni 2023
1 | Pfingstferien | |
2 | Pfingstferien | |
3 | Pfingstferien | |
4 | Pfingstferien | |
5 | Pfingstferien | |
6 | Pfingstferien | |
7 | Pfingstferien | |
8 | Pfingstferien Fronleichnam |
|
9 | Pfingstferien | |
10 | Pfingstferien | |
11 | Pfingstferien | |
12 | ||
13 | ||
14 | ||
15 | ||
16 | ||
17 | ||
18 | ||
19 | MSA Deutsch Betriebspraktikum 8cM und 8dM |
|
20 | MSA Englisch Betriebspraktikum 8cM und 8dM |
|
21 | MSA Mathematik Betriebspraktikum 8cM und 8dM |
|
22 | Betriebspraktikum 8cM und 8dM | |
23 | Quali Muttersprache Betriebspraktikum 8cM und 8dM |
|
24 | ||
25 | ||
26 | Quali Englisch (wenn gewählt) Betriebspraktikum 8a und 8bG |
|
27 | Quali Deutsch Quali Deutsch als Zweitsprache Betriebspraktikum 8a und 8bG |
|
28 | Betriebspraktikum 8a und 8bG | |
29 | Betriebspraktikum 8a und 8bG | |
30 | Quali Mathematik Betriebspraktikum 8a und 8bG |
Juli 2023
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 | ||
9 | ||
10 | Betriebspraktikum 9dM und 9eM | |
11 | Betriebspraktikum 9dM und 9eM | |
12 | Betriebspraktikum 9dM und 9eM | |
13 | Betriebspraktikum 9dM und 9eM | |
14 | Betriebspraktikum 9dM und 9eM | |
15 | ||
16 | ||
17 | ||
18 | ||
19 | ||
20 | ||
21 | ||
22 | ||
23 | ||
24 | ||
25 | ||
26 | ||
27 | ||
28 | ||
29 | Sommerferien | |
30 | Sommerferien | |
31 | Sommerferien |