Ferien und Feiertage
sind im folgenden Kalender farbig markiert.
April 2021
1 | Do | Osterferien | |
2 | Fr | Osterferien | |
3 | Sa | Osterferien | |
4 | So | Osterferien | |
5 | Mo | Osterferien | |
6 | Di | Osterferien | |
7 | Mi | Osterferien | |
8 | Do | Osterferien | |
9 | Fr | Osterferien | |
10 | Sa | Osterferien | |
11 | So | Osterferien | |
12 | Mo | ||
13 | Di | ||
14 | Mi | ||
15 | Do | ||
16 | Fr | ||
17 | Sa | ||
18 | So | ||
19 | Mo | ||
20 | Di | ||
21 | Mi | ||
22 | Do | ||
23 | Fr | ||
24 | Sa | ||
25 | So | ||
26 | Mo | 08:00 | Betriebspraktikum 8a und 8bG |
27 | Di | 08:00 | Betriebspraktikum 8a und 8bG |
28 | Mi | 08:00 | Betriebspraktikum 8a und 8bG |
29 | Do | 08:00 | Betriebspraktikum 8a und 8bG |
30 | Fr | 08:00 | Betriebspraktikum 8a und 8bG |
Mai 2021
1 | Sa | Tag der Arbeit | |
2 | So | ||
3 | Mo | 08:00 | Betriebspraktikum 8a und 8bG |
4 | Di | 08:00 | Betriebspraktikum 8a und 8bG |
5 | Mi | 08:00 | Betriebspraktikum 8a und 8bG |
6 | Do | 08:00 | Betriebspraktikum 8a und 8bG |
7 | Fr | 08:00 | Betriebspraktikum 8a und 8bG |
8 | Sa | ||
9 | So | ||
10 | Mo | ||
11 | Di | ||
12 | Mi | ||
13 | Do | Christi Himmelfahrt | |
14 | Fr | ||
15 | Sa | ||
16 | So | ||
17 | Mo | 08:00 | Betriebspraktikum 8cM und 8dMG |
18 | Di | 08:00 | Betriebspraktikum 8cM und 8dMG |
19 | Mi | 08:00 | Betriebspraktikum 8cM und 8dMG |
20 | Do | 08:00 | Betriebspraktikum 8cM und 8dMG |
21 | Fr | 08:00 | Betriebspraktikum 8cM und 8dMG |
22 | Sa | Pfingstferien | |
23 | So | Pfingstferien | |
24 | Mo | Pfingstferien | |
25 | Di | Pfingstferien | |
26 | Mi | Pfingstferien | |
27 | Do | Pfingstferien | |
28 | Fr | Pfingstferien | |
29 | Sa | Pfingstferien | |
30 | So | Pfingstferien | |
31 | Mo | Pfingstferien |
Juni 2021
1 | Di | Pfingstferien | |
2 | Mi | Pfingstferien | |
3 | Do | Pfingstferien | |
4 | Fr | Pfingstferien | |
5 | Sa | Pfingstferien | |
6 | So | Pfingstferien | |
7 | Mo | ||
8 | Di | ||
9 | Mi | ||
10 | Do | ||
11 | Fr | ||
12 | Sa | ||
13 | So | ||
14 | Mo | ||
15 | Di | ||
16 | Mi | ||
17 | Do | ||
18 | Fr | ||
19 | Sa | ||
20 | So | ||
21 | Mo | ||
22 | Di | ||
23 | Mi | 08:30 – 10:30 Uhr | Abschlussprüfung M10 Muttersprache |
24 | Do | ||
25 | Fr | 08:30 – 11:40 Uhr | Quali Muttersprache |
26 | Sa | ||
27 | So | ||
28 | Mo | ||
29 | Di | ||
30 | Mi |
Juli 2021
1 | Do | 08:30 – 09:30 Uhr | Quali PCB/GSE |
2 | Fr | ||
3 | Sa | ||
4 | So | ||
5 | Mo | ||
6 | Di | 08:30 – 12:05 Uhr | Abschlussprüfung M10 Deutsch |
7 | Mi | 08:30 – 10:40 Uhr | Abschlussprüfung M10 Englisch |
8 | Do | 08:30 – 11:00 Uhr | Abschlussprüfung M10 Mathematik |
9 | Fr | ||
10 | Sa | ||
11 | So | ||
12 | Mo | 08:30 – 10:10 Uhr 08:00 Uhr 08:00 Uhr |
Quali Englisch ADAC- Anhänger Betriebspraktikum 8cM und 8dMG |
13 | Di | 08:30 – 11:45 Uhr 08:00 Uhr 08:00 Uhr |
Quali Deutsch /DAZ ADAC- Anhänger Betriebspraktikum 8cM und 8dMG |
14 | Mi | 08:30 – 10:20 Uhr 08:00 – 09:30 Uhr 09:45 – 11:15 Uhr 08:00 Uhr 08:00 Uhr |
Quali Mathematik 9dMG Assessment Center 8bGAssessment Center ADAC- Anhänger Betriebspraktikum 8cM und 8dMG |
15 | Do | 08:30 – 09:30 Uhr 08:00 – 09:30 Uhr 09:45 – 11:15Uhr 08:00 Uhr 08:00 Uhr |
Quali GSE/PCB 9cM Assessment Center 8a Assessment Center ADAC- Anhänger Betriebspraktikum 8cM und 8dMG |
16 | Fr | 08:00 Uhr 08:00 Uhr |
ADAC- Anhänger Betriebspraktikum 8cM und 8dMG |
17 | Sa | 08:00 Uhr | ADAC- Anhänger |
18 | So | 08:00 Uhr | ADAC- Anhänger |
19 | Mo | 08:00 Uhr | ADAC- Anhänger |
20 | Di | ||
21 | Mi | ||
22 | Do | ||
23 | Fr | ||
24 | Sa | ||
25 | So | ||
26 | Mo | ||
27 | Di | ||
28 | Mi | ||
29 | Do | Zeugnis Anmeldung für das Schuljahr 2021/2022 |
|
30 | Fr | Sommerferien Anmeldung für das Schuljahr 2021/2022 |
|
31 | Sa | Sommerferien |